
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です |
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 名前 | 河内ダム(かわちだむ) |
| 左岸所在 | 福岡県北九州市八幡東区大字大蔵 |
| 右岸所在 | 福岡県北九州市八幡東区大字大蔵 |
| 位置(WGS84測地系) | 北緯33度50分17.8秒 東経130度48分39.1秒 |
| マップコード | 16307197*77 |
| 河川 | 板櫃川水系板櫃川 |
| 目的 | 工業用水 |
| 型式 | 重力式コンクリート |
| 堤高 | 44.1 m |
| 堤頂長 | 189 m |
| 堤体積 | 68,400 立方m |
| 有効貯水容量 | 7,007,000 立方m |
| ダム事業者 | 八幡製鐵所 |
| 本体施工者 | |
| 着手 | 1919 年【大正8 年】 |
| 竣工 | 1927 年【昭和2 年】 |
| ダム湖名称 | 河内貯水池(かわちちょすいち) |