| No 17.【平成17年11月14日 月曜日 08時51分撮影】 | |
![]() | |
| No 18.【平成17年11月14日 月曜日 08時51分撮影】 | |
![]() | |
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です |
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 浜田ダム(再) 情報ページ | |
| 名前 | 浜田ダム(再)(はまだだむ) |
| 左岸所在 | 島根県浜田市三階町 |
| 右岸所在 | 島根県浜田市河内町 |
| 位置(WGS84測地系) | 北緯34度51分57.7秒 東経132度07分09.5秒 |
| マップコード | 241104498*06 |
| 河川 | 浜田川水系浜田川 |
| 目的 | 洪水軽減, |
| 型式 | 重力式コンクリート |
| 堤高 | 58 m |
| 堤頂長 | 184.3 m |
| 堤体積 | 107,000 立方m |
| 流域面積 | 33.8 平方km |
| 湛水面積 | 28 ha |
| 総貯水容量 | 4,380,000 立方m |
| 有効貯水容量 | 3,840,000 立方m |
| ダム事業者 | 島根県 |
| 本体施工者 | |
| 着手 | 1990 年【平成2 年】 |