
| 公共交通機関でダムへ行こう | |
|---|---|
| 情報が未登録です |
| ダム基本情報 | |
|---|---|
| 次のダム諸元は(財)日本ダム協会ホームページのデータを参照しております (財)日本ダム協会の 桜池 情報ページ | |
| 名前 | 桜池(さくらいけ) |
| 左岸所在 | 和歌山県紀の川市北長田 |
| 右岸所在 | 和歌山県紀の川市北志野 |
| 位置(WGS84測地系) | 北緯34度17分27.9秒 東経135度23分07.2秒 |
| マップコード | 106136497*55 |
| 河川 | 紀の川水系松井川 |
| 目的 | 灌漑, |
| 型式 | アース |
| 堤高 | 16 m |
| 堤頂長 | 320 m |
| 堤体積 | 256,000 立方m |
| 湛水面積 | 10 ha |
| 総貯水容量 | 566,000 立方m |
| 有効貯水容量 | 540,000 立方m |
| ダム事業者 | 桜池土地改良区 |
| 本体施工者 | |
| 竣工 | 1966 年【昭和41 年】 |